ردیف | شرح |
7 | در سامانه جدید ICS تمامی متا دیتای ایستگاه ها از جمله نام، کد، طول و عرض جغرافیایی، نوع لاگر، نحوه ارتباط با سرور، ساعتهای مورد نظر برای تولید اتوماتیک سینوپ و متار، محدوده مقادیر سنسورها و... می باست در سامانه تحت وب ستاد (ICS Management) تعریف شود. این داده ها از ستاد به مرکز استان و سپس به ایستگاه ها انتقال پیدا می کنند. |
6 | سامانه تحت وب استانی (ICS Monitoring) در سایت آماده دریافت می باشد. |
5 | بسته نرم افزاری AWSPlus آماده شده است و هم اکنون می توانید آنرا دانلود و نصب نمایید. حجم این برنامه ...مگابایت می باشد. (بزودی) |
4 | طبق دستورالعمل ادراه پایش سازمان هواشناسی، به منظور نصب برنامه AWS هر ایستگاه باید دارای کد باشد. در غیر اینصورت قبل از نصب برنامه از اداره پایش باید کد جدید درخواست گردد. |
3 | در صورتی که لاگر شما لوفت می باشد قبل از تنظیمات AWS راهنمای مربوطه را مطالعه کنید. |
2 | ایستگاه خودکار هواشناسی کاملا ایرانی شرکت پرتونگار راه اندازی و عملیاتی شد. |
1 |
فایل setup برنامه ی IRIMO AWS مخصوص ایستگاه ها را می توانید با تماس تلفنی با اداره فنی سازمان تهیه نمایید. |